Endereço: 13 de Maio, nº 2956, Areias, Tijucas, SC, BR
Condomínio: Vivere in Pace Residencial
Tipo de Imóvel: Residencial › Apartamento
Valor: R$ 469.000,00 até R$ 544.000,00
Quartos: 2
Suítes: 1 - 2
Banheiros: 2 - 3
Garagens: 1
Salas: 1
Área Total: 88 m²
Área Privada: 67,36 m² - 74,45 m²
Área Útil: 67,36 m² - 74,45 m²
Não perca a oportunidade de morar em um condomínio fechado que oferece conforto, segurança e praticidade para toda a sua família. Agende já uma visita e descubra seu novo lar no Vivere in Pace Residencial!
Referência: | 4131 846889 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Lançamento |
Quarto(s:) | 2 (sendo 1 ~ 2 suíte) |
Sala(s:) | 1 |
Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
Vaga(s:) | 1 |
Ano de Construção: | 2024 |
Estado de Conservação: | LANÇAMENTO |
Mobílias: | Não Mobiliado |
Data de Entrega: | Outubro/2030 |
Apartamentos por Andar: | 6 |
Andares por Torre/Bloco: | 11 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
Área Total: | 88.00 ~ 92.00 m² |
Área Privada: | 67.36 ~ 74.45 m² |
Área Útil: | 67.36 ~ 74.45 m² |
Última atualização do imóvel: | 05/07/2024 14:15:01 |
Área Total: | 88.00 ~ 92.00 m² |
Área Privada: | 67.36 ~ 74.45 m² |
Área Útil: | 67.36 ~ 74.45 m² |
R$ 469.000,00
Vendas a partir de
R$ 544.000,00
Vendas irão até 10% ENTRADA 05% INÍCIO DA OBRA (ABRIL/2025) 100 PARCELAS Valor do IPTU R$ 288,00 Valor do Condominio R$ 320,00
|